📂 当前目录:C:\wamp64\bin\mariadb\mariadb10.3.12\data\mysql

⬆ 返回上级目录

📁 目录内容

名称 创建时间 修改时间 操作
transaction_registry.ibd 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:20
innodb_table_stats.ibd 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:20
gtid_slave_pos.ibd 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:20
innodb_index_stats.ibd 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:20
column_stats.MYD 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
servers.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
table_stats.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
table_stats.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
slow_log.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
slow_log.CSV 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
slow_log.CSM 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
servers.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
roles_mapping.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
servers.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
roles_mapping.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
tables_priv.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
roles_mapping.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
proxies_priv.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
proxies_priv.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
proxies_priv.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
procs_priv.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
procs_priv.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
table_stats.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
tables_priv.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
tables_priv.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_transition.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
user.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
user.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
transaction_registry.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_transition_type.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_transition_type.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_transition_type.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_transition.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_transition.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_name.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
proc.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_name.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_name.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_leap_second.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_leap_second.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone_leap_second.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
time_zone.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
procs_priv.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
plugin.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
proc.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
event.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
help_category.MYD 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
gtid_slave_pos.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
general_log.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
general_log.CSV 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
general_log.CSM 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
func.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
func.MYI 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
func.MYD 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
event.MYI 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
help_category.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
event.MYD 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
db.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
db.MYI 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
db.MYD 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
columns_priv.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
columns_priv.MYI 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
columns_priv.MYD 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
column_stats.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
help_category.MYI 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
help_keyword.MYD 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
proc.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
host.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
column_stats.MYI 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
plugin.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
plugin.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
innodb_table_stats.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
innodb_index_stats.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
index_stats.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
index_stats.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
index_stats.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
host.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_keyword.MYI 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
host.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_topic.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_topic.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_topic.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_relation.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_relation.MYI 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_relation.MYD 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18
help_keyword.frm 2019-05-13 19:47:17 2019-01-04 21:55:18
user.frm 2019-05-13 19:47:18 2019-01-04 21:55:18

➕ 创建新文件