📂 当前目录:C:\wamp64\bin\mysql\mysql5.7.24\data\sys

⬆ 返回上级目录

📁 目录内容

名称 创建时间 修改时间 操作
session.frm 2019-05-13 19:49:08 2019-05-13 19:49:08
session_ssl_status.frm 2019-05-13 19:49:08 2019-05-13 19:49:08
x@0024session.frm 2019-05-13 19:49:08 2019-05-13 19:49:08
processlist.frm 2019-05-13 19:49:07 2019-05-13 19:49:07
x@0024processlist.frm 2019-05-13 19:49:07 2019-05-13 19:49:07
metrics.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:06
waits_by_user_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
host_summary.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
wait_classes_global_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
waits_by_host_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024waits_global_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
waits_global_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024host_summary_by_stages.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024wait_classes_global_by_avg_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024wait_classes_global_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024waits_by_host_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024waits_by_user_by_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024host_summary.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
wait_classes_global_by_avg_latency.frm 2019-05-13 19:49:05 2019-05-13 19:49:05
x@0024host_summary_by_statement_latency.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
x@0024user_summary.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
host_summary_by_statement_type.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
user_summary_by_stages.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
user_summary_by_statement_latency.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
user_summary_by_statement_type.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
x@0024host_summary_by_file_io.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
x@0024host_summary_by_file_io_type.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
user_summary.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
x@0024host_summary_by_statement_type.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
host_summary_by_file_io.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
x@0024user_summary_by_stages.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
host_summary_by_file_io_type.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
host_summary_by_stages.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
x@0024user_summary_by_statement_latency.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
x@0024user_summary_by_statement_type.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
host_summary_by_statement_latency.frm 2019-05-13 19:49:04 2019-05-13 19:49:04
statements_with_temp_tables.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
user_summary_by_file_io_type.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
x@0024statements_with_temp_tables.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
statements_with_sorting.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
x@0024user_summary_by_file_io_type.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
x@0024statements_with_sorting.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
user_summary_by_file_io.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
x@0024user_summary_by_file_io.frm 2019-05-13 19:49:03 2019-05-13 19:49:03
x@0024schema_table_lock_waits.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
x@0024ps_digest_95th_percentile_by_avg_us.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
x@0024ps_digest_avg_latency_distribution.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
x@0024statements_with_errors_or_warnings.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
x@0024statement_analysis.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
statement_analysis.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
x@0024statements_with_full_table_scans.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
x@0024statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
schema_table_lock_waits.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
statements_with_runtimes_in_95th_percentile.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
schema_unused_indexes.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
statements_with_full_table_scans.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
statements_with_errors_or_warnings.frm 2019-05-13 19:49:02 2019-05-13 19:49:02
x@0024memory_by_user_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024memory_global_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024memory_global_total.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024ps_schema_table_statistics_io.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024memory_by_host_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024schema_index_statistics.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024schema_table_statistics.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024schema_table_statistics_with_buffer.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024schema_tables_with_full_table_scans.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
x@0024memory_by_thread_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
memory_global_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
memory_by_thread_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
schema_index_statistics.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
schema_table_statistics.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
schema_table_statistics_with_buffer.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
memory_global_total.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
schema_tables_with_full_table_scans.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
memory_by_host_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:01 2019-05-13 19:49:01
sys_config.ibd 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:49:01
x@0024io_global_by_wait_by_latency.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:49:00
memory_by_user_by_current_bytes.frm 2019-05-13 19:49:00 2019-05-13 19:49:00
io_global_by_wait_by_bytes.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
ps_check_lost_instrumentation.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
schema_auto_increment_columns.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:59
schema_redundant_indexes.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
latest_file_io.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
x@0024io_global_by_file_by_latency.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
x@0024io_global_by_file_by_bytes.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
io_global_by_file_by_latency.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
io_global_by_file_by_bytes.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
x@0024io_global_by_wait_by_bytes.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
x@0024latest_file_io.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
x@0024io_by_thread_by_latency.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
io_global_by_wait_by_latency.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
io_by_thread_by_latency.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
x@0024schema_flattened_keys.frm 2019-05-13 19:48:59 2019-05-13 19:48:59
sys_config.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
sys_config.TRG 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
innodb_lock_waits.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
innodb_buffer_stats_by_schema.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
x@0024innodb_buffer_stats_by_schema.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
x@0024innodb_buffer_stats_by_table.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
x@0024innodb_lock_waits.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
schema_object_overview.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
sys_config_insert_set_user.TRN 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
sys_config_update_set_user.TRN 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
innodb_buffer_stats_by_table.frm 2019-05-13 19:48:58 2019-05-13 19:48:58
version.frm 2019-05-13 19:48:57 2019-05-13 19:48:57
db.opt 2019-05-13 19:48:57 2019-05-13 19:48:57

➕ 创建新文件