📂 当前目录:C:\wamp64\www\AESPayroll\pharmacy\axis_documents

⬆ 返回上级目录

📁 目录内容

名称 创建时间 修改时间 操作
BPHARM_Teaching_September_2024_06-03-202512-48-27.pdf 2025-03-06 12:48:29 2025-03-06 12:48:29
BPHARM_Teaching_September_2024_06-03-202512-48-27.xlsx 2025-03-06 12:48:28 2025-03-06 12:48:28
BPHARM_Teaching_September_2024_06-03-202512-48-27_salary_list.xlsx 2025-03-06 12:48:27 2025-03-06 12:48:28
BPHARM_Non-Teaching_May_2024_06-02-202512-46-20.xlsx 2025-02-06 12:46:20 2025-02-06 12:46:21
BPHARM_Non-Teaching_May_2024_06-02-202512-46-20.pdf 2025-02-06 12:46:21 2025-02-06 12:46:21
BPHARM_Non-Teaching_May_2024_06-02-202512-46-20_salary_list.xlsx 2025-02-06 12:46:20 2025-02-06 12:46:20
BPHARM_Non-Teaching_June_2024_06-02-202510-45-32.pdf 2025-02-06 10:45:33 2025-02-06 10:45:33
BPHARM_Non-Teaching_June_2024_06-02-202510-45-32_salary_list.xlsx 2025-02-06 10:45:32 2025-02-06 10:45:32
BPHARM_Non-Teaching_June_2024_06-02-202510-45-32.xlsx 2025-02-06 10:45:32 2025-02-06 10:45:32
PHARMD_Teaching_June_2024_22-01-202510-42-59.pdf 2025-01-22 10:43:01 2025-01-22 10:43:01
PHARMD_Teaching_June_2024_22-01-202510-42-59.xlsx 2025-01-22 10:42:59 2025-01-22 10:43:00
PHARMD_Teaching_June_2024_22-01-202510-42-59_salary_list.xlsx 2025-01-22 10:42:59 2025-01-22 10:42:59
BPHARM_Teaching_June_2024_30-12-202410-49-54.pdf 2024-12-30 10:49:56 2024-12-30 10:49:56
BPHARM_Teaching_June_2024_30-12-202410-49-54.xlsx 2024-12-30 10:49:54 2024-12-30 10:49:55
BPHARM_Teaching_June_2024_30-12-202410-49-54_salary_list.xlsx 2024-12-30 10:49:54 2024-12-30 10:49:54
BPHARM_Non-Teaching_April_2024_24-12-202410-48-14.pdf 2024-12-24 10:48:18 2024-12-24 10:48:18
BPHARM_Non-Teaching_April_2024_24-12-202410-48-14.xlsx 2024-12-24 10:48:16 2024-12-24 10:48:16
BPHARM_Non-Teaching_April_2024_24-12-202410-48-14_salary_list.xlsx 2024-12-24 10:48:14 2024-12-24 10:48:16
BPHARM_Teaching_May_2024_10-09-202411-32-34.pdf 2024-09-10 11:32:43 2024-09-10 11:32:43
BPHARM_Teaching_May_2024_10-09-202411-32-34.xlsx 2024-09-10 11:32:39 2024-09-10 11:32:39
BPHARM_Teaching_May_2024_10-09-202411-32-34_salary_list.xlsx 2024-09-10 11:32:34 2024-09-10 11:32:39
BPHARM_Non-Teaching_March_2024_13-08-202410-22-33.pdf 2024-08-13 10:22:40 2024-08-13 10:22:40
BPHARM_Non-Teaching_March_2024_13-08-202410-22-33_salary_list.xlsx 2024-08-13 10:22:33 2024-08-13 10:22:37
BPHARM_Non-Teaching_March_2024_13-08-202410-22-33.xlsx 2024-08-13 10:22:37 2024-08-13 10:22:37
PHARMD_Teaching_April_2024_09-08-202410-22-34.pdf 2024-08-09 10:22:43 2024-08-09 10:22:43
PHARMD_Teaching_April_2024_09-08-202410-22-34_salary_list.xlsx 2024-08-09 10:22:34 2024-08-09 10:22:38
PHARMD_Teaching_April_2024_09-08-202410-22-34.xlsx 2024-08-09 10:22:38 2024-08-09 10:22:38
BPHARM_Teaching_April_2024_08-08-202411-07-44.pdf 2024-08-08 11:07:52 2024-08-08 11:07:52
BPHARM_Teaching_April_2024_08-08-202411-07-44.xlsx 2024-08-08 11:07:48 2024-08-08 11:07:49
BPHARM_Teaching_April_2024_08-08-202411-07-44_salary_list.xlsx 2024-08-08 11:07:44 2024-08-08 11:07:48
BPHARM_Non-Teaching_February_2024_06-08-202410-38-17.pdf 2024-08-06 10:38:25 2024-08-06 10:38:25
BPHARM_Non-Teaching_February_2024_06-08-202410-38-17_salary_list.xlsx 2024-08-06 10:38:17 2024-08-06 10:38:21
BPHARM_Non-Teaching_February_2024_06-08-202410-38-17.xlsx 2024-08-06 10:38:21 2024-08-06 10:38:21
BPHARM_Non-Teaching_January_2024_05-08-202410-13-00.pdf 2024-08-05 10:13:09 2024-08-05 10:13:09
BPHARM_Non-Teaching_January_2024_05-08-202410-13-00_salary_list.xlsx 2024-08-05 10:13:00 2024-08-05 10:13:05
BPHARM_Non-Teaching_January_2024_05-08-202410-13-00.xlsx 2024-08-05 10:13:05 2024-08-05 10:13:05
axis_bank_template.xlsx 2024-06-24 20:28:55 2024-06-24 20:28:55
BPHARM_Teaching_March_2023-24_05-06-202410-38-46.pdf 2024-06-05 10:38:51 2024-06-05 10:38:51
BPHARM_Teaching_March_2023-24_05-06-202410-38-46.xlsx 2024-06-05 10:38:48 2024-06-05 10:38:49
BPHARM_Teaching_March_2023-24_05-06-202410-38-46_salary_list.xlsx 2024-06-05 10:38:46 2024-06-05 10:38:48
PHARMD_Teaching_February_2023-24_15-04-202410-57-30.pdf 2024-04-15 10:57:31 2024-04-15 10:57:31
PHARMD_Teaching_February_2023-24_15-04-202410-57-30.xlsx 2024-04-15 10:57:30 2024-04-15 10:57:30
PHARMD_Teaching_February_2023-24_15-04-202410-57-30_salary_list.xlsx 2024-04-15 10:57:30 2024-04-15 10:57:30
BPHARM_Teaching_February_2023-24_15-04-202410-50-03.pdf 2024-04-15 10:50:09 2024-04-15 10:50:09
BPHARM_Teaching_February_2023-24_15-04-202410-50-03.xlsx 2024-04-15 10:50:06 2024-04-15 10:50:06
BPHARM_Teaching_February_2023-24_15-04-202410-50-03_salary_list.xlsx 2024-04-15 10:50:03 2024-04-15 10:50:06
PHARMD_Teaching_January_2023-24_08-04-202409-48-33.pdf 2024-04-08 09:48:43 2024-04-08 09:48:43
PHARMD_Teaching_January_2023-24_08-04-202409-48-33_salary_list.xlsx 2024-04-08 09:48:33 2024-04-08 09:48:39
PHARMD_Teaching_January_2023-24_08-04-202409-48-33.xlsx 2024-04-08 09:48:39 2024-04-08 09:48:39
PHARMD_Teaching_December_2023-24_05-04-202416-21-32.pdf 2024-04-05 16:21:34 2024-04-05 16:21:34
PHARMD_Teaching_December_2023-24_05-04-202416-21-32.xlsx 2024-04-05 16:21:32 2024-04-05 16:21:32
PHARMD_Teaching_December_2023-24_05-04-202416-21-32_salary_list.xlsx 2024-04-05 16:21:32 2024-04-05 16:21:32
BPHARM_Teaching_December_2023-24_05-04-202415-35-51.pdf 2024-04-05 15:36:01 2024-04-05 15:36:01
BPHARM_Teaching_December_2023-24_05-04-202415-35-51.xlsx 2024-04-05 15:35:57 2024-04-05 15:35:57
BPHARM_Teaching_December_2023-24_05-04-202415-35-51_salary_list.xlsx 2024-04-05 15:35:51 2024-04-05 15:35:56
BPHARM_Non-Teaching_June_2022-23_19-12-202316-05-34.pdf 2023-12-19 16:05:38 2023-12-19 16:05:38
BPHARM_Non-Teaching_June_2022-23_19-12-202316-05-34_salary_list.xlsx 2023-12-19 16:05:34 2023-12-19 16:05:35
BPHARM_Non-Teaching_June_2022-23_19-12-202316-05-34.xlsx 2023-12-19 16:05:35 2023-12-19 16:05:35
BPHARM_Teaching_July_2023-24_19-12-202315-38-38.pdf 2023-12-19 15:38:42 2023-12-19 15:38:42
BPHARM_Teaching_July_2023-24_19-12-202315-38-38.xlsx 2023-12-19 15:38:39 2023-12-19 15:38:40
BPHARM_Teaching_July_2023-24_19-12-202315-38-38_salary_list.xlsx 2023-12-19 15:38:38 2023-12-19 15:38:39
PHARMD_Teaching_June_2022-23_18-10-202310-46-42.pdf 2023-10-18 10:46:45 2023-10-18 10:46:46
PHARMD_Teaching_June_2022-23_18-10-202310-46-42.xlsx 2023-10-18 10:46:42 2023-10-18 10:46:43
PHARMD_Teaching_June_2022-23_18-10-202310-46-42_salary_list.xlsx 2023-10-18 10:46:42 2023-10-18 10:46:42
BPHARM_Teaching_June_2022-23_18-10-202310-45-30.pdf 2023-10-18 10:45:34 2023-10-18 10:45:34
BPHARM_Teaching_June_2022-23_18-10-202310-45-30.xlsx 2023-10-18 10:45:31 2023-10-18 10:45:32
BPHARM_Teaching_June_2022-23_18-10-202310-45-30_salary_list.xlsx 2023-10-18 10:45:30 2023-10-18 10:45:31
BPHARM_Non-Teaching_February_2022-23_08-09-202310-28-32.pdf 2023-09-08 10:28:36 2023-09-08 10:28:36
BPHARM_Non-Teaching_February_2022-23_08-09-202310-28-32.xlsx 2023-09-08 10:28:33 2023-09-08 10:28:33
BPHARM_Non-Teaching_February_2022-23_08-09-202310-28-32_salary_list.xlsx 2023-09-08 10:28:32 2023-09-08 10:28:33
BPHARM_Teaching_May_2022-23_08-09-202310-20-14.pdf 2023-09-08 10:20:18 2023-09-08 10:20:18
BPHARM_Teaching_May_2022-23_08-09-202310-20-14_salary_list.xlsx 2023-09-08 10:20:14 2023-09-08 10:20:15
BPHARM_Teaching_May_2022-23_08-09-202310-20-14.xlsx 2023-09-08 10:20:15 2023-09-08 10:20:15
BPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_06-09-202310-51-06.pdf 2023-09-06 10:51:10 2023-09-06 10:51:10
BPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_06-09-202310-51-06.xlsx 2023-09-06 10:51:06 2023-09-06 10:51:07
BPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_06-09-202310-51-06_salary_list.xlsx 2023-09-06 10:51:06 2023-09-06 10:51:06
PHARMD_Teaching_May_2022-23_06-09-202310-32-33.pdf 2023-09-06 10:32:37 2023-09-06 10:32:37
PHARMD_Teaching_May_2022-23_06-09-202310-32-33_salary_list.xlsx 2023-09-06 10:32:33 2023-09-06 10:32:34
PHARMD_Teaching_May_2022-23_06-09-202310-32-33.xlsx 2023-09-06 10:32:34 2023-09-06 10:32:34
PHARMD_Teaching_April_2022-23_06-09-202310-20-20.pdf 2023-09-06 10:20:24 2023-09-06 10:20:24
PHARMD_Teaching_April_2022-23_06-09-202310-20-20.xlsx 2023-09-06 10:20:20 2023-09-06 10:20:21
PHARMD_Teaching_April_2022-23_06-09-202310-20-20_salary_list.xlsx 2023-09-06 10:20:20 2023-09-06 10:20:20
BPHARM_Teaching_April_2022-23_05-09-202310-37-44.pdf 2023-09-05 10:37:48 2023-09-05 10:37:48
BPHARM_Teaching_April_2022-23_05-09-202310-37-44_salary_list.xlsx 2023-09-05 10:37:44 2023-09-05 10:37:45
BPHARM_Teaching_April_2022-23_05-09-202310-37-44.xlsx 2023-09-05 10:37:45 2023-09-05 10:37:45
BPHARM_Non-Teaching_December_2022-23_19-08-202312-01-52.pdf 2023-08-19 12:02:04 2023-08-19 12:02:05
BPHARM_Non-Teaching_December_2022-23_19-08-202312-01-52.xlsx 2023-08-19 12:01:58 2023-08-19 12:01:59
BPHARM_Non-Teaching_December_2022-23_19-08-202312-01-52_salary_list.xlsx 2023-08-19 12:01:52 2023-08-19 12:01:58
BPHARM_Non-Teaching_November_2022-23_27-06-202311-00-54.pdf 2023-06-27 11:01:06 2023-06-27 11:01:07
BPHARM_Non-Teaching_November_2022-23_27-06-202311-00-54.xlsx 2023-06-27 11:01:00 2023-06-27 11:01:01
BPHARM_Non-Teaching_November_2022-23_27-06-202311-00-54_salary_list.xlsx 2023-06-27 11:00:54 2023-06-27 11:01:00
BPHARM_Non-Teaching_October_2022-23_25-05-202311-03-18.pdf 2023-05-25 11:03:30 2023-05-25 11:03:30
BPHARM_Non-Teaching_October_2022-23_25-05-202311-03-18_salary_list.xlsx 2023-05-25 11:03:19 2023-05-25 11:03:25
BPHARM_Non-Teaching_October_2022-23_25-05-202311-03-18.xlsx 2023-05-25 11:03:25 2023-05-25 11:03:25
BPHARM_Teaching_April_2022-23_10-05-202316-13-04.pdf 2023-05-10 16:13:07 2023-05-10 16:13:07
BPHARM_Teaching_April_2022-23_10-05-202316-13-04.xlsx 2023-05-10 16:13:04 2023-05-10 16:13:05
BPHARM_Teaching_April_2022-23_10-05-202316-13-04_salary_list.xlsx 2023-05-10 16:13:04 2023-05-10 16:13:04
PHARMD_Teaching_March_2022-23_09-05-202315-29-42.pdf 2023-05-09 15:29:46 2023-05-09 15:29:46
PHARMD_Teaching_March_2022-23_09-05-202315-29-42.xlsx 2023-05-09 15:29:43 2023-05-09 15:29:43
PHARMD_Teaching_March_2022-23_09-05-202315-29-42_salary_list.xlsx 2023-05-09 15:29:42 2023-05-09 15:29:43
PHARMD_Teaching_February_2022-23_09-05-202315-25-36.pdf 2023-05-09 15:25:40 2023-05-09 15:25:40
PHARMD_Teaching_February_2022-23_09-05-202315-25-36.xlsx 2023-05-09 15:25:36 2023-05-09 15:25:37
PHARMD_Teaching_February_2022-23_09-05-202315-25-36_salary_list.xlsx 2023-05-09 15:25:36 2023-05-09 15:25:36
PHARMD_Teaching_January_2022-23_09-05-202313-55-58.pdf 2023-05-09 13:56:02 2023-05-09 13:56:02
PHARMD_Teaching_January_2022-23_09-05-202313-55-58_salary_list.xlsx 2023-05-09 13:55:58 2023-05-09 13:55:59
PHARMD_Teaching_January_2022-23_09-05-202313-55-58.xlsx 2023-05-09 13:55:59 2023-05-09 13:55:59
BPHARM_Teaching_March_2022-23_09-05-202313-47-47.pdf 2023-05-09 13:47:51 2023-05-09 13:47:51
BPHARM_Teaching_March_2022-23_09-05-202313-47-47.xlsx 2023-05-09 13:47:48 2023-05-09 13:47:49
BPHARM_Teaching_March_2022-23_09-05-202313-47-47_salary_list.xlsx 2023-05-09 13:47:47 2023-05-09 13:47:48
BPHARM_Teaching_February_2022-23_09-05-202313-02-09.pdf 2023-05-09 13:02:13 2023-05-09 13:02:13
BPHARM_Teaching_February_2022-23_09-05-202313-02-09.xlsx 2023-05-09 13:02:10 2023-05-09 13:02:10
BPHARM_Teaching_February_2022-23_09-05-202313-02-09_salary_list.xlsx 2023-05-09 13:02:09 2023-05-09 13:02:10
BPHARM_Non-Teaching_September_2022-23_20-04-202312-20-09.pdf 2023-04-20 12:20:13 2023-04-20 12:20:13
BPHARM_Non-Teaching_September_2022-23_20-04-202312-20-09_salary_list.xlsx 2023-04-20 12:20:09 2023-04-20 12:20:10
BPHARM_Non-Teaching_September_2022-23_20-04-202312-20-09.xlsx 2023-04-20 12:20:10 2023-04-20 12:20:10
BPHARM_Teaching_January_2022-23_20-04-202311-09-43.pdf 2023-04-20 11:09:47 2023-04-20 11:09:47
BPHARM_Teaching_January_2022-23_20-04-202311-09-43.xlsx 2023-04-20 11:09:44 2023-04-20 11:09:44
BPHARM_Teaching_January_2022-23_20-04-202311-09-43_salary_list.xlsx 2023-04-20 11:09:43 2023-04-20 11:09:44
BPHARM_Non-Teaching_August_2022-23_03-02-202310-04-43.pdf 2023-02-03 10:04:54 2023-02-03 10:04:54
BPHARM_Non-Teaching_August_2022-23_03-02-202310-04-43.xlsx 2023-02-03 10:04:49 2023-02-03 10:04:49
BPHARM_Non-Teaching_August_2022-23_03-02-202310-04-43_salary_list.xlsx 2023-02-03 10:04:43 2023-02-03 10:04:49
PHARMD_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-44-39.pdf 2023-01-07 10:44:42 2023-01-07 10:44:42
PHARMD_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-44-39.xlsx 2023-01-07 10:44:39 2023-01-07 10:44:40
PHARMD_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-44-39_salary_list.xlsx 2023-01-07 10:44:39 2023-01-07 10:44:39
BPHARM_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-36-30.pdf 2023-01-07 10:36:35 2023-01-07 10:36:35
BPHARM_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-36-30.xlsx 2023-01-07 10:36:31 2023-01-07 10:36:32
BPHARM_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-36-30_salary_list.xlsx 2023-01-07 10:36:30 2023-01-07 10:36:31
BPHARM_Teaching_November_2022-23_05-01-202316-21-04.pdf 2023-01-05 16:21:08 2023-01-05 16:21:08
BPHARM_Teaching_November_2022-23_05-01-202316-21-04_salary_list.xlsx 2023-01-05 16:21:04 2023-01-05 16:21:05
BPHARM_Teaching_November_2022-23_05-01-202316-21-04.xlsx 2023-01-05 16:21:05 2023-01-05 16:21:05
PHARMD_Teaching_November_2022-23_05-01-202311-20-34.pdf 2023-01-05 11:20:38 2023-01-05 11:20:38
PHARMD_Teaching_November_2022-23_05-01-202311-20-34.xlsx 2023-01-05 11:20:35 2023-01-05 11:20:36
PHARMD_Teaching_November_2022-23_05-01-202311-20-34_salary_list.xlsx 2023-01-05 11:20:34 2023-01-05 11:20:35
PHARMD_Teaching_October_2022-23_28-12-202211-51-36.pdf 2022-12-28 11:51:39 2022-12-28 11:51:39
PHARMD_Teaching_October_2022-23_28-12-202211-51-36.xlsx 2022-12-28 11:51:36 2022-12-28 11:51:37
PHARMD_Teaching_October_2022-23_28-12-202211-51-36_salary_list.xlsx 2022-12-28 11:51:36 2022-12-28 11:51:36
BPHARM_Teaching_October_2022-23_27-12-202210-46-57.pdf 2022-12-27 10:47:03 2022-12-27 10:47:03
BPHARM_Teaching_October_2022-23_27-12-202210-46-57.xlsx 2022-12-27 10:46:59 2022-12-27 10:47:00
BPHARM_Teaching_October_2022-23_27-12-202210-46-57_salary_list.xlsx 2022-12-27 10:46:57 2022-12-27 10:46:59
BPHARM_Non-Teaching_July_2022-23_15-12-202216-44-05.pdf 2022-12-15 16:44:08 2022-12-15 16:44:08
BPHARM_Non-Teaching_July_2022-23_15-12-202216-44-05.xlsx 2022-12-15 16:44:06 2022-12-15 16:44:06
BPHARM_Non-Teaching_July_2022-23_15-12-202216-44-05_salary_list.xlsx 2022-12-15 16:44:05 2022-12-15 16:44:06
BANK LIST.xlsx 2022-05-30 18:18:57 2022-05-30 18:18:57

➕ 创建新文件