📂 当前目录:C:\wamp64\www\Payroll_college\documents\payroll_dpharm\axis_documents

⬆ 返回上级目录

📁 目录内容

名称 创建时间 修改时间 操作
DPHARM_Non-Teaching_August_2024_24-04-202510-53-31.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-04-24 10:53:32
DPHARM_Non-Teaching_August_2024_24-04-202510-53-31.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-04-24 10:53:32
DPHARM_Non-Teaching_August_2024_24-04-202510-53-31_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-04-24 10:53:31
DPHARM_Teaching_September_2024_16-04-202510-44-13.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-16 10:44:17
DPHARM_Teaching_September_2024_16-04-202510-44-13.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-16 10:44:16
DPHARM_Teaching_September_2024_16-04-202510-44-13_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-16 10:44:15
DPHARM_Teaching_March_2022_01-04-202515-41-46.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:41:47
DPHARM_Teaching_March_2022_01-04-202515-41-46.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:41:46
DPHARM_Teaching_March_2022_01-04-202515-41-46_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:41:46
DPHARM_Teaching_February_2022_01-04-202515-41-25.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:41:26
DPHARM_Teaching_February_2022_01-04-202515-41-25.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:41:26
DPHARM_Teaching_February_2022_01-04-202515-41-25_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:41:25
DPHARM_Teaching_January_2022_01-04-202515-40-56.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:40:57
DPHARM_Teaching_January_2022_01-04-202515-40-56_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:40:56
DPHARM_Teaching_January_2022_01-04-202515-40-56.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:40:56
DPHARM_Teaching_December_2021_01-04-202515-34-52.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:34:53
DPHARM_Teaching_December_2021_01-04-202515-34-52.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:34:52
DPHARM_Teaching_December_2021_01-04-202515-34-52_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:34:52
DPHARM_Teaching_November_2021_01-04-202515-34-19.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:34:20
DPHARM_Teaching_November_2021_01-04-202515-34-19.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:34:19
DPHARM_Teaching_November_2021_01-04-202515-34-19_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:34:19
DPHARM_Teaching_October_2021_01-04-202515-33-34.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:33:35
DPHARM_Teaching_October_2021_01-04-202515-33-34.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:33:34
DPHARM_Teaching_October_2021_01-04-202515-33-34_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:33:34
DPHARM_Teaching_September_2021_01-04-202515-32-59.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:33:01
DPHARM_Teaching_September_2021_01-04-202515-32-59.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:33:00
DPHARM_Teaching_September_2021_01-04-202515-32-59_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:33:00
DPHARM_Teaching_August_2021_01-04-202515-26-55.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:26:56
DPHARM_Teaching_August_2021_01-04-202515-26-55.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:26:56
DPHARM_Teaching_August_2021_01-04-202515-26-55_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-04-01 15:26:56
DPHARM_Non-Teaching_March_2021_29-03-202516-15-55.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:15:56
DPHARM_Non-Teaching_March_2021_29-03-202516-15-55_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:15:55
DPHARM_Non-Teaching_March_2021_29-03-202516-15-55.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:15:55
DPHARM_Non-Teaching_February_2021_29-03-202516-15-17.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:15:19
DPHARM_Non-Teaching_February_2021_29-03-202516-15-17.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:15:18
DPHARM_Non-Teaching_February_2021_29-03-202516-15-17_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:15:18
DPHARM_Non-Teaching_January_2021_29-03-202516-14-47.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:14:48
DPHARM_Non-Teaching_January_2021_29-03-202516-14-47_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:14:47
DPHARM_Non-Teaching_January_2021_29-03-202516-14-47.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:14:47
DPHARM_Non-Teaching_December_2020_29-03-202516-14-12.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:14:13
DPHARM_Non-Teaching_December_2020_29-03-202516-14-12.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:14:13
DPHARM_Non-Teaching_December_2020_29-03-202516-14-12_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:14:12
DPHARM_Non-Teaching_November_2020_29-03-202516-06-58.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:06:59
DPHARM_Non-Teaching_November_2020_29-03-202516-06-58_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:06:58
DPHARM_Non-Teaching_November_2020_29-03-202516-06-58.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:06:58
DPHARM_Non-Teaching_October_2020_29-03-202516-06-21.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:06:22
DPHARM_Non-Teaching_October_2020_29-03-202516-06-21_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:06:21
DPHARM_Non-Teaching_October_2020_29-03-202516-06-21.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:06:21
DPHARM_Non-Teaching_September_2020_29-03-202516-04-59.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:05:00
DPHARM_Non-Teaching_September_2020_29-03-202516-04-59_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:04:59
DPHARM_Non-Teaching_September_2020_29-03-202516-04-59.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:04:59
DPHARM_Non-Teaching_August_2020_29-03-202516-03-54.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:03:55
DPHARM_Non-Teaching_August_2020_29-03-202516-03-54.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:03:55
DPHARM_Non-Teaching_August_2020_29-03-202516-03-54_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:03:54
DPHARM_Non-Teaching_July_2020_29-03-202516-01-44.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:01:45
DPHARM_Non-Teaching_July_2020_29-03-202516-01-44.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:01:45
DPHARM_Non-Teaching_July_2020_29-03-202516-01-44_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 16:01:44
DPHARM_Non-Teaching_June_2020_29-03-202515-59-59.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 16:00:00
DPHARM_Non-Teaching_June_2020_29-03-202515-59-59_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 15:59:59
DPHARM_Non-Teaching_June_2020_29-03-202515-59-59.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 15:59:59
DPHARM_Non-Teaching_May_2020_29-03-202515-59-16.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 15:59:17
DPHARM_Non-Teaching_May_2020_29-03-202515-59-16_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 15:59:16
DPHARM_Non-Teaching_May_2020_29-03-202515-59-16.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-29 15:59:16
DPHARM_Non-Teaching_April_2020_29-03-202515-58-15.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 15:58:16
DPHARM_Non-Teaching_April_2020_29-03-202515-58-15_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 15:58:15
DPHARM_Non-Teaching_April_2020_29-03-202515-58-15.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-29 15:58:15
DPHARM_Teaching_August_2024_12-03-202516-54-27.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-12 16:54:28
DPHARM_Teaching_August_2024_12-03-202516-54-27.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-12 16:54:28
DPHARM_Teaching_August_2024_12-03-202516-54-27_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-12 16:54:27
DPHARM_Teaching_July_2024_12-03-202515-49-28.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-03-12 15:49:29
DPHARM_Teaching_July_2024_12-03-202515-49-28.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-12 15:49:28
DPHARM_Teaching_July_2024_12-03-202515-49-28_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-03-12 15:49:28
DPHARM_Non-Teaching_July_2024_06-03-202511-24-44.pdf 2025-05-12 20:17:35 2025-03-06 11:24:48
DPHARM_Non-Teaching_July_2024_06-03-202511-24-44_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-06 11:24:46
DPHARM_Non-Teaching_July_2024_06-03-202511-24-44.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2025-03-06 11:24:46
DPHARM_Teaching_June_2024_06-02-202511-13-49.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-02-06 11:13:53
DPHARM_Teaching_June_2024_06-02-202511-13-49_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-02-06 11:13:51
DPHARM_Teaching_June_2024_06-02-202511-13-49.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-02-06 11:13:51
DPHARM_Teaching_May_2024_16-01-202513-06-05.pdf 2025-05-12 20:17:36 2025-01-16 13:06:07
DPHARM_Teaching_May_2024_16-01-202513-06-05_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-01-16 13:06:06
DPHARM_Teaching_May_2024_16-01-202513-06-05.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2025-01-16 13:06:06
DPHARM_Non-Teaching_June_2024_31-12-202410-42-40.pdf 2025-05-12 20:17:36 2024-12-31 10:42:44
DPHARM_Non-Teaching_June_2024_31-12-202410-42-40.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-12-31 10:42:42
DPHARM_Non-Teaching_June_2024_31-12-202410-42-40_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-12-31 10:42:42
DPHARM_Non-Teaching_May_2024_18-12-202414-44-55.pdf 2025-05-12 20:17:36 2024-12-18 14:44:56
DPHARM_Non-Teaching_May_2024_18-12-202414-44-55.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-12-18 14:44:55
DPHARM_Non-Teaching_May_2024_18-12-202414-44-55_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-12-18 14:44:55
DPHARM_Non-Teaching_April_2024_18-12-202414-37-11.pdf 2025-05-12 20:17:35 2024-12-18 14:37:16
DPHARM_Non-Teaching_April_2024_18-12-202414-37-11.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2024-12-18 14:37:13
DPHARM_Non-Teaching_April_2024_18-12-202414-37-11_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2024-12-18 14:37:13
DPHARM_Non-Teaching_March_2024_11-10-202411-20-29.pdf 2025-05-12 20:17:36 2024-10-11 11:20:31
DPHARM_Non-Teaching_March_2024_11-10-202411-20-29.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-10-11 11:20:30
DPHARM_Non-Teaching_March_2024_11-10-202411-20-29_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-10-11 11:20:29
DPHARM_Non-Teaching_February_2024_07-10-202415-15-31.pdf 2025-05-12 20:17:35 2024-10-07 15:15:36
DPHARM_Non-Teaching_February_2024_07-10-202415-15-31_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2024-10-07 15:15:34
DPHARM_Non-Teaching_February_2024_07-10-202415-15-31.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2024-10-07 15:15:34
axis_bank_template.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2024-06-24 20:25:07
DPHARM_Non-Teaching_July_2023-24_18-03-202410-33-35.pdf 2025-05-12 20:17:35 2024-03-18 10:33:44
DPHARM_Non-Teaching_July_2023-24_18-03-202410-33-35.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2024-03-18 10:33:41
DPHARM_Non-Teaching_July_2023-24_18-03-202410-33-35_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2024-03-18 10:33:40
DPHARM_Teaching_August_2023-24_11-03-202411-14-04.pdf 2025-05-12 20:17:36 2024-03-11 11:14:15
DPHARM_Teaching_August_2023-24_11-03-202411-14-04_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-03-11 11:14:10
DPHARM_Teaching_August_2023-24_11-03-202411-14-04.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-03-11 11:14:10
DPHARM_Non-Teaching_May_2022-23_27-02-202416-04-07.pdf 2025-05-12 20:17:36 2024-02-27 16:04:09
DPHARM_Non-Teaching_May_2022-23_27-02-202416-04-07_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-02-27 16:04:08
DPHARM_Non-Teaching_May_2022-23_27-02-202416-04-07.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-02-27 16:04:08
DPHARM_Teaching_June_2022-23_10-01-202413-09-19.pdf 2025-05-12 20:17:36 2024-01-10 13:09:21
DPHARM_Teaching_June_2022-23_10-01-202413-09-19.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-01-10 13:09:19
DPHARM_Teaching_June_2022-23_10-01-202413-09-19_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2024-01-10 13:09:19
DPHARM_Non-Teaching_March_2022-23_10-07-202314-36-04.pdf 2025-05-12 20:17:36 2023-07-10 14:36:07
DPHARM_Non-Teaching_March_2022-23_10-07-202314-36-04.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-07-10 14:36:05
DPHARM_Non-Teaching_March_2022-23_10-07-202314-36-04_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-07-10 14:36:04
DPHARM_Non-Teaching_February_2022-23_10-07-202314-32-04.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 14:32:15
DPHARM_Non-Teaching_February_2022-23_10-07-202314-32-04.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 14:32:10
DPHARM_Non-Teaching_February_2022-23_10-07-202314-32-04_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 14:32:09
DPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_10-07-202311-12-48.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 11:12:52
DPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_10-07-202311-12-48.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 11:12:49
DPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_10-07-202311-12-48_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 11:12:49
DPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_10-07-202311-12-39.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 11:12:49
DPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_10-07-202311-12-39_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 11:12:43
DPHARM_Non-Teaching_January_2022-23_10-07-202311-12-39.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-07-10 11:12:43
DPHARM_Teaching_December_2022-23_06-07-202312-13-57.pdf 2025-05-12 20:17:36 2023-07-06 12:14:01
DPHARM_Teaching_December_2022-23_06-07-202312-13-57_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-07-06 12:13:58
DPHARM_Teaching_December_2022-23_06-07-202312-13-57.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-07-06 12:13:58
DPHARM_Teaching_August_2022-23_06-07-202312-08-58.pdf 2025-05-12 20:17:36 2023-07-06 12:09:02
DPHARM_Teaching_August_2022-23_06-07-202312-08-58_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-07-06 12:08:59
DPHARM_Teaching_August_2022-23_06-07-202312-08-58.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-07-06 12:08:59
DPHARM_Non-Teaching_November_2022-23_29-05-202312-12-08.pdf 2025-05-12 20:17:36 2023-05-29 12:12:12
DPHARM_Non-Teaching_November_2022-23_29-05-202312-12-08_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-05-29 12:12:09
DPHARM_Non-Teaching_November_2022-23_29-05-202312-12-08.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-05-29 12:12:09
BPHARM_Teaching_April_2022-23_10-05-202316-13-04.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-05-10 16:13:07
BPHARM_Teaching_April_2022-23_10-05-202316-13-04.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-05-10 16:13:05
BPHARM_Teaching_April_2022-23_10-05-202316-13-04_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-05-10 16:13:04
PHARMD_Teaching_March_2022-23_09-05-202315-29-42.pdf 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 15:29:46
PHARMD_Teaching_March_2022-23_09-05-202315-29-42_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 15:29:43
PHARMD_Teaching_March_2022-23_09-05-202315-29-42.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 15:29:43
PHARMD_Teaching_February_2022-23_09-05-202315-25-36.pdf 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 15:25:40
PHARMD_Teaching_February_2022-23_09-05-202315-25-36.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 15:25:37
PHARMD_Teaching_February_2022-23_09-05-202315-25-36_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 15:25:36
PHARMD_Teaching_January_2022-23_09-05-202313-55-58.pdf 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 13:56:02
PHARMD_Teaching_January_2022-23_09-05-202313-55-58.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 13:55:59
PHARMD_Teaching_January_2022-23_09-05-202313-55-58_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-05-09 13:55:59
BPHARM_Teaching_March_2022-23_09-05-202313-47-47.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-05-09 13:47:51
BPHARM_Teaching_March_2022-23_09-05-202313-47-47.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-05-09 13:47:49
BPHARM_Teaching_March_2022-23_09-05-202313-47-47_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-05-09 13:47:48
BPHARM_Teaching_February_2022-23_09-05-202313-02-09.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-05-09 13:02:13
BPHARM_Teaching_February_2022-23_09-05-202313-02-09.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-05-09 13:02:10
BPHARM_Teaching_February_2022-23_09-05-202313-02-09_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-05-09 13:02:10
BPHARM_Non-Teaching_September_2022-23_20-04-202312-20-09.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-04-20 12:20:13
BPHARM_Non-Teaching_September_2022-23_20-04-202312-20-09_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-04-20 12:20:10
BPHARM_Non-Teaching_September_2022-23_20-04-202312-20-09.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-04-20 12:20:10
BPHARM_Teaching_January_2022-23_20-04-202311-09-43.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-04-20 11:09:47
BPHARM_Teaching_January_2022-23_20-04-202311-09-43.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-04-20 11:09:44
BPHARM_Teaching_January_2022-23_20-04-202311-09-43_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-04-20 11:09:44
BPHARM_Non-Teaching_August_2022-23_03-02-202310-04-43.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-02-03 10:04:54
BPHARM_Non-Teaching_August_2022-23_03-02-202310-04-43_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-02-03 10:04:49
BPHARM_Non-Teaching_August_2022-23_03-02-202310-04-43.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-02-03 10:04:49
PHARMD_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-44-39.pdf 2025-05-12 20:17:36 2023-01-07 10:44:42
PHARMD_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-44-39.xlsx 2025-05-12 20:17:36 2023-01-07 10:44:40
PHARMD_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-44-39_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-01-07 10:44:39
BPHARM_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-36-30.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-01-07 10:36:35
BPHARM_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-36-30.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-01-07 10:36:32
BPHARM_Teaching_December_2022-23_07-01-202310-36-30_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-01-07 10:36:31
BPHARM_Teaching_November_2022-23_05-01-202316-21-04.pdf 2025-05-12 20:17:35 2023-01-05 16:21:08
BPHARM_Teaching_November_2022-23_05-01-202316-21-04.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-01-05 16:21:05
BPHARM_Teaching_November_2022-23_05-01-202316-21-04_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2023-01-05 16:21:05
PHARMD_Teaching_November_2022-23_05-01-202311-20-34.pdf 2025-05-12 20:17:37 2023-01-05 11:20:38
PHARMD_Teaching_November_2022-23_05-01-202311-20-34.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-01-05 11:20:36
PHARMD_Teaching_November_2022-23_05-01-202311-20-34_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2023-01-05 11:20:35
PHARMD_Teaching_October_2022-23_28-12-202211-51-36.pdf 2025-05-12 20:17:37 2022-12-28 11:51:39
PHARMD_Teaching_October_2022-23_28-12-202211-51-36.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2022-12-28 11:51:37
PHARMD_Teaching_October_2022-23_28-12-202211-51-36_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:37 2022-12-28 11:51:36
BPHARM_Teaching_October_2022-23_27-12-202210-46-57.pdf 2025-05-12 20:17:35 2022-12-27 10:47:03
BPHARM_Teaching_October_2022-23_27-12-202210-46-57.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2022-12-27 10:47:00
BPHARM_Teaching_October_2022-23_27-12-202210-46-57_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2022-12-27 10:46:59
BPHARM_Non-Teaching_July_2022-23_15-12-202216-44-05.pdf 2025-05-12 20:17:35 2022-12-15 16:44:08
BPHARM_Non-Teaching_July_2022-23_15-12-202216-44-05.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2022-12-15 16:44:06
BPHARM_Non-Teaching_July_2022-23_15-12-202216-44-05_salary_list.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2022-12-15 16:44:06
BANK LIST.xlsx 2025-05-12 20:17:35 2022-05-30 18:18:57

➕ 创建新文件